Your vehicle details
Make: Bmw
Model: X6
Engine: 4.4
Year: 2019
Fuel: diesel_electric
Technical Details
Weight | 0.0100 |
---|
Fitment details for X6 4.4 M F16
Weight | 0.0100 |
---|---|
Description | Standard Halogen Bulb |
Engine Code | S63B44T2, N63B44O1 |
BHP | 567, 443 |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Bulb Fitment | Cornering Light, Head Light, Head Light, Cornering Light |
Fitment Type | Dipped, Main |
Brand Type | Standard |
Bulbs
